Produkübersicht
# | Artikel, Art.-Nr. | Stck. EUR | Stck. EUR | Stck. EUR | Stck. EUR | Bemerkungen |
70 mm Verschlüsse | ||||||
1 | 100 mm Weithalsverschluss Aluminium NE-100 AL | ab 1 0,66 0,78 | ab 101: 0,63 0,75 | ab 501: 0,60 0,71 | ab 1001: 0,56 0,67 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
20 mm Verschlüsse | ||||||
2 | 20/410 Aluminium Schraubverschluss NE-20/410 A | ab 1 0,10 0,12 | ab 101: 0,10 0,11 | ab 501: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
3 | 20/410 Disc Top Verschluss schwarz NE-D 20410 DTs | ab 1 0,10 0,12 | ab 101: 0,09 0,11 | ab 501: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
4 | 20/410 Disc Top Verschluss weiß NE-D 20410 DTw | ab 1 0,10 0,12 | ab 101: 0,09 0,11 | ab 501: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
5 | 20/410 Klappscharnierverschluß schwarz NE-20/410 FT schw | ab 1 0,08 0,10 | ab 1001: 0,07 0,09 | ab 2501: 0,07 0,09 | ab 2501: 0,07 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
6 | 20/410 Klappscharnierverschluß weiß NE-20/410 FT w | ab 1 0,08 0,10 | ab 1001: 0,07 0,09 | ab 2501: 0,07 0,09 | ab 2501: 0,07 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
7 | 20/410 Schraubverschluss schwarz mit Dichlippe NE-20534 b | ab 1 0,06 0,07 | ab 501: 0,05 0,07 | ab 1001: 0,05 0,06 | ab 1001: 0,05 0,06 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
8 | 20/410 Schraubverschluss weiß mit Dichlippe NE-20534 w | ab 1 0,06 0,07 | ab 501: 0,05 0,07 | ab 1001: 0,05 0,06 | ab 1001: 0,05 0,06 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
9 | 20/410 Schraubverschluss mit Spritzeinsatz weiß NE-20/410 S w | ab 1 0,08 0,10 | ab 1001: 0,07 0,09 | ab 2501: 0,07 0,09 | ab 2501: 0,07 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
10 | * 20/415 Klappscharnierverschluss schwarz NE-20/415 FT schw | ab 1 0,04 0,05 | ab 1: 0,04 0,05 | ab 1001: 0,03 0,04 | ab 1001: 0,03 0,04 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
24 mm Verschlüsse | ||||||
11 | 24/410 Alu Schraubverschluss NE-24/410 Alu | ab 1 0,12 0,14 | ab 101: 0,11 0,13 | ab 1001: 0,10 0,12 | ab 2501: 0,09 0,11 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
12 | 24/410 Disc Top Verschluss schwarz NE-24/410 DTs | ab 1 0,10 0,12 | ab 101: 0,10 0,12 | ab 501: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
13 | 24/410 Klappscharnierverschluß schwarz NE-24/410 schw | ab 1 0,10 0,12 | ab 101: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
14 | 24/410 Klappscharnierverschluß weiß NE-24/410 w | ab 1 0,10 0,12 | ab 101: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
15 | 24/410 Tüllenverschluss PP natur NE-24 Tü | ab 1 0,17 0,20 | ab 101: 0,16 0,19 | ab 501: 0,15 0,18 | ab 1001: 0,13 0,16 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
16 | 24/415 Klappscharnierverschluss gold lackiert NE-24/415 FT go | ab 1 0,13 0,16 | ab 101: 0,13 0,15 | ab 1001: 0,12 0,14 | ab 2501: 0,11 0,13 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
17 | 24/415 Klappscharnierverschluss schwarz NE-24/415 schw | ab 1 0,10 0,12 | ab 101: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
18 | 24/415 Klappscharnierverschluss weiß NE-24/415 FT w | ab 1 0,10 0,12 | ab 101: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
19 | 24/415 Schraubverschluss Shallow dunkelblau NE-24/415 SC db | ab 1 0,10 0,12 | ab 101: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
20 | 24/415 Schraubverschluss Shallow gelborange NE-24/415 SC go | ab 1 0,10 0,12 | ab 101: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
21 | 24/415 Schraubverschluss Shallow hellblau NE-24/415 SC hb | ab 1 0,10 0,12 | ab 101: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
22 | 24/415 Schraubverschluss Tall Radius weiß mit SPE NE-24/415 TR w | ab 1 0,12 0,14 | ab 101: 0,11 0,13 | ab 1001: 0,10 0,12 | ab 2501: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
28 mm Messbecher und Zubehör | ||||||
23 | 28 mm Messbecher 20ml GR-0/409 | ab 1 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
24 | 28 mm Messbecher 30ml GR-0/362 | ab 1 0,10 0,12 | ab 1001: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
28 mm Verschlüsse | ||||||
25 | 28 mm Schraubverschluss PP weiß NE-2577 w | ab 1 0,06 0,07 | ab 101: 0,05 0,07 | ab 501: 0,05 0,06 | ab 1001: 0,05 0,06 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
26 | 28 mm Schraubverschluss PP schwarz NE-2577 b | ab 1 0,60 0,71 | ab 101: 0,05 0,07 | ab 501: 0,05 0,06 | ab 1001: 0,05 0,06 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
27 | 28 mm Schraubverschluss PP weiß 20 ml Messbecher GR-361/409 | ab 1 0,17 0,20 | ab 501: 0,16 0,19 | ab 1001: 0,15 0,18 | ab 2501: 0,14 0,17 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
28 | 28 mm Schraubverschluss PP weiß 30 ml Messbecher GR-361/362 | ab 1 0,18 0,21 | ab 501: 0,17 0,20 | ab 1001: 0,16 0,19 | ab 2501: 0,15 0,18 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
29 | 28 mm Schraubverschluss PP schwarz Dichtlippe GR-340/319b | ab 1 0,10 0,12 | ab 501: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
30 | 28 mm Schraubverschluss PP schwarz mit Alkozelleinlage GR-0361/319 AZ schwarz | ab 1 0,10 0,12 | ab 501: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
31 | 28 mm Schraubverschluss PP weiß Gießring GR-0345/358 | ab 1 0,15 0,18 | ab 501: 0,14 0,17 | ab 1001: 0,13 0,16 | ab 2501: 0,12 0,14 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
32 | 28 mm Schraubverschluss PP weiß Spritzeinsatz GR-0345/353 w | ab 1 0,14 0,17 | ab 501: 0,13 0,16 | ab 1001: 0,13 0,15 | ab 2501: 0,12 0,14 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
33 | 28 mm Schraubverschluss PP weiß Alkozelleinlage GR-0361/0319AZ | ab 1 0,10 0,12 | ab 501: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
28 mm Messbecher und Zubehör | ||||||
34 | 28 mm Spritzeinsatz GGG 35299026 | ab 1 0,05 0,06 | ab 1001: 0,05 0,06 | ab 2501: 0,04 0,05 | ab 2501: 0,04 0,05 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
28 mm Verschlüsse kindergesichert | ||||||
35 | 28/400 kindergesicherter Schraubverschluss 28/400 hoch NE-426 w | ab 1 0,16 0,19 | ab 101: 0,16 0,19 | ab 501: 0,15 0,18 | ab 1001: 0,14 0,17 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
36 | 28/410 2-teiliger kindergesicherter Schraubverschluss mit Innenkonus NE-A 28410 Ko | ab 1 0,14 0,17 | ab 101: 0,14 0,17 | ab 501: 0,13 0,16 | ab 1001: 0,13 0,15 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
37 | 28/410 3-teiliger kindergesicherter Schraubverschluss mit PE-Einlage NE-A 28410 PE | ab 1 0,16 0,19 | ab 101: 0,16 0,19 | ab 501: 0,15 0,18 | ab 1001: 0,14 0,17 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
28 mm Verschlüsse | ||||||
38 | 28/410 Klappscharnierverschluss weiß NE-0492/03 | ab 1 0,10 0,12 | ab 501: 0,09 0,11 | ab 1001: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,09 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
38 mm Verschlüsse | ||||||
39 | 38 mm Getränkeverschluss PP rot mit Originalität EP38 ro | ab 1 0,07 0,08 | ab 101: 0,06 0,08 | ab 501: 0,06 0,07 | ab 1001: 0,05 0,06 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
70 mm Verschlüsse | ||||||
40 | 70 mm Weithalsverschluss Alu schwarz NE-70 Ass | ab 1 0,36 0,43 | ab 251: 0,34 0,41 | ab 501: 0,33 0,39 | ab 1001: 0,30 0,36 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
41 | 70 mm Weithalsverschluss Einlegescheibe NE-70 n | ab 1 0,13 0,16 | ab 1001: 0,13 0,16 | ab 2501: 0,10 0,12 | ab 2501: 0,10 0,12 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
42 | 70 mm Weithalsverschluss PP schwarz NE-70 b | ab 1 0,15 0,18 | ab 101: 0,13 0,16 | ab 501: 0,13 0,15 | ab 1001: 0,12 0,14 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
43 | 70 mm Weithalsverschluss PP weiß NE- 70w | ab 1 0,14 0,17 | ab 101: 0,13 0,15 | ab 501: 0,12 0,14 | ab 1001: 0,11 0,13 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
44 | 70mm Weithalsverschluss Alu silber NE-70 As | ab 1 0,36 0,43 | ab 251: 0,34 0,41 | ab 501: 0,33 0,39 | ab 1001: 0,30 0,36 | exkl. MwSt. pro Stück inkl. 19% MwSt. |
Einwandtiegel 89 mm | ||||||
45 | * 89 mm Dose Tiegel 250 ml PET Tiegel mit schwarzem Schraubdeckel 089002501 C/B | ab 1 0,56 0,67 | ab 101: 0,53 0,63 | ab 501: 0,50 0,60 | ab 1001: 0,47 0,56 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
46 | * 89 mm Dose Tiegel 250 ml PET Tiegel mit weißem Schraubdeckel 089002501 C/W | ab 1 0,56 0,67 | ab 101: 0,53 0,63 | ab 501: 0,50 0,60 | ab 1001: 0,47 0,56 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
DIN 18 Verschlüsse | ||||||
47 | DIN 18 Aluminium Schraubverschluss NE-M18A | ab 1 0,10 0,12 | ab 1001: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stück inkl. 19% MwSt. |
48 | DIN 18 Globuli Verschluss weiß mit Originalität W-D18WOGL36 | ab 1 0,11 0,13 | ab 1001: 0,10 0,12 | ab 2501: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,09 0,11 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
49 | DIN 18 Pinsel Verschluss schwarz NE-P18s | ab 1 0,00 0,00 | ab 1001: 0,00 0,00 | ab 2501: 0,00 0,00 | ab 2501: 0,00 0,00 | exkl. MwSt. pro Stück inkl. 19% MwSt. |
Pipettenverschlüsse | ||||||
50 | DIN 18 Pipettenverschluss für 10 ml Tropfflaschen W-P010RW36 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
51 | DIN 18 Pipettenverschluss für 100 ml Tropfflaschen W-P100RW36 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
52 | DIN 18 Pipettenverschluss für 20 ml Tropfflaschen W-P020RW36 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
53 | DIN 18 Pipettenverschluss für 30 ml Tropfflaschen W-P030RW36 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
54 | DIN 18 Pipettenverschluss für 50 ml Tropfflaschen W-P050RW36 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
55 | DIN 18 Pipettenverschluss schwarz mit Originalität für 10 ml Tropfflaschen P010S36 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
56 | DIN 18 Pipettenverschluss schwarz mit Originalität für 100 ml Tropfflaschen P100S36 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
57 | DIN 18 Pipettenverschluss schwarz mit Originalität für 20 ml Tropfflaschen P020S36 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
58 | DIN 18 Pipettenverschluss schwarz mit Originalität für 30 ml Tropfflaschen P030S36 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
59 | DIN 18 Pipettenverschluss schwarz mit Originalität für 50 ml Tropfflaschen P050S36 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
60 | DIN 18 Pipettenverschluss silber matt für 10 ml Tropfflaschen NE-MP-10 | ab 1 0,61 0,72 | ab 101: 0,57 0,68 | ab 251: 0,55 0,65 | ab 501: 0,51 0,61 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
61 | DIN 18 Pipettenverschluss silber matt für 30 ml Tropfflasche NE-MP-30 | ab 1 0,61 0,72 | ab 101: 0,57 0,68 | ab 251: 0,55 0,65 | ab 501: 0,51 0,61 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
62 | DIN 18 Pipettenverschluss silber matt für 50 ml Tropfflaschen Ne-MP-50 | ab 1 0,61 0,72 | ab 101: 0,57 0,68 | ab 251: 0,55 0,65 | ab 501: 0,51 0,61 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
63 | DIN 18 Pipettenverschluss weiß mit Originalität für 100ml Tropfflasche NE-P100ww837 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stück inkl. 19% MwSt. |
64 | DIN 18 Pipettenverschluss weiß mit Originalität für 10ml Tropfflaschen NE-P010ww837 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
65 | DIN 18 Pipettenverschluss weiß mit Originalität für 20 ml Tropfflasche NE-P020ww837 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
66 | DIN 18 Pipettenverschluss weiß mit Originalität für 30ml Tropfflaschen NE-P030ww837 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
67 | DIN 18 Pipettenverschluss weiß mit Originalität für 50ml Tropfflaschen NE-P050ww837 | ab 1 0,39 0,46 | ab 251: 0,38 0,45 | ab 501: 0,36 0,43 | ab 1001: 0,34 0,40 | exkl. MwSt. pro VE. inkl. 19% MwSt. |
DIN 18 Verschlüsse | ||||||
68 | DIN 18 Schraubverschluss schwarz W-D18WSS36 | ab 1 0,10 0,12 | ab 1001: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
69 | DIN 18 Schraubverschluss weiß W-D18WSE36 | ab 1 0,10 0,12 | ab 1001: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
70 | DIN 18 Schraubverschluss mit Tropfer und Kindersicher schwarz W-D18KSBU236 | ab 1 0,20 0,24 | ab 1001: 0,19 0,23 | ab 2501: 0,18 0,21 | ab 2501: 0,18 0,21 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
71 | DIN 18 Schraubverschluss mit Tropfer und Kindersicher weiß W-D18KBU236 | ab 1 0,20 0,24 | ab 1001: 0,19 0,23 | ab 2501: 0,18 0,21 | ab 2501: 0,18 0,21 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
72 | DIN 18 Schraubverschluss mit Tropfer UNI 1 rot W-D18RU136 | ab 1 0,10 0,12 | ab 1001: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
73 | DIN 18 Schraubverschluss mit Tropfer UNI 1 schwarz mit Originalität W-D18SOU136 | ab 1 0,11 0,13 | ab 1001: 0,10 0,12 | ab 2501: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,09 0,11 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
74 | DIN 18 Schraubverschluss mit Tropfer UNI 1 weiß W-D18oO | ab 1 0,10 0,12 | ab 1001: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
75 | DIN 18 Schraubverschluss mit Tropfer UNI 1 weiß mit Originalität W-D18WOU136 | ab 1 0,11 0,13 | ab 1001: 0,10 0,12 | ab 2501: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,09 0,11 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
76 | DIN 18 Schraubverschluss mit Tropfer UNI 2 schwarz und Originalität W-D18SOU236 | ab 1 0,11 0,13 | ab 1001: 0,10 0,12 | ab 2501: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,09 0,11 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
77 | DIN 18 Schraubverschluss mit Tropfer UNI 2 weiß und Originalität W-D18WOR236 | ab 1 0,11 0,13 | ab 1001: 0,10 0,12 | ab 2501: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,09 0,11 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
DIN 22 Verschlüsse | ||||||
78 | DIN 22 Schraubverschluss PP schwarz W-22SPLE37 | ab 1 0,09 0,11 | ab 1001: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
79 | DIN 22 Schraubverschluss PP weiß mit Tropfer R4 W-22WTR436 | ab 1 0,12 0,14 | ab 1001: 0,11 0,14 | ab 2501: 0,10 0,12 | ab 2501: 0,10 0,12 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
80 | DIN 22 Schraubverschluss PP weiß W-22WK36 | ab 1 0,09 0,11 | ab 1001: 0,09 0,11 | ab 2501: 0,08 0,10 | ab 2501: 0,08 0,10 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
Weithalsverschlüsse | ||||||
81 | DIN 32 Weithalsverschluss PPN schwarz W-D32SPLE34 | ab 1 0,12 0,14 | ab 1001: 0,11 0,13 | ab 2501: 0,10 0,12 | ab 2501: 0,10 0,12 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
82 | DIN 40 Weithalsverschluss PPN schwarz W-D40SPLE34 | ab 1 0,18 0,21 | ab 1001: 0,17 0,20 | ab 2501: 0,15 0,18 | ab 2501: 0,15 0,18 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
83 | DIN 55 Weithalsverschluss PPN schwarz W-D55SPLE39 | ab 1 0,21 0,25 | ab 1001: 0,20 0,24 | ab 2501: 0,19 0,23 | ab 2501: 0,19 0,23 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
84 | DIN 68 Weithalsverschluss PPN schwarz W-D68SPLE37 | ab 1 0,33 0,39 | ab 1001: 0,32 0,38 | ab 2501: 0,30 0,36 | ab 2501: 0,30 0,36 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
Doppelwandtiegel PP/PE 5 ml - 100 ml | ||||||
85 | Doppelwandtiegel weiß Schraubdeckel und Einlage 5 ml SK-1005-40W | ab 1 0,44 0,52 | ab 101: 0,41 0,49 | ab 501: 0,39 0,47 | ab 1001: 0,38 0,45 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
86 | Doppelwandtiegel weiß Schraubdeckel und Einlage 100 ml SK-1100-40W | ab 1 0,99 1,18 | ab 101: 0,93 1,11 | ab 501: 0,90 1,07 | ab 1001: 0,88 1,05 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
87 | Doppelwandtiegel weiß Schraubdeckel und Einlage 15 ml SK-1015-40W | ab 1 0,62 0,74 | ab 101: 0,61 0,72 | ab 501: 0,58 0,69 | ab 1001: 0,55 0,66 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
88 | Doppelwandtiegel weiß Schraubdeckel und Einlage 30 ml SK-1030-40W | ab 1 0,67 0,80 | ab 101: 0,64 0,76 | ab 501: 0,62 0,74 | ab 1001: 0,60 0,71 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
89 | Doppelwandtiegel weiß Schraubdeckel und Einlage 50 ml SK-1050-40W | ab 1 0,89 1,06 | ab 101: 0,87 1,03 | ab 501: 0,83 0,99 | ab 1001: 0,81 0,96 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
90 | Doppelwandtiegel weiß Schraubdeckel und Einlage 75 ml SK-1074-40W | ab 1 0,92 1,09 | ab 101: 0,89 1,06 | ab 501: 0,86 1,02 | ab 1001: 0,82 0,98 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
Einwandtiegel 70 mm | ||||||
91 | Dose Tiegel 100 ml gerade Form PET mit Schraubverschluss schwarz 07001002 Bg | ab 1 0,58 0,69 | ab 101: 0,55 0,66 | ab 501: 0,44 0,52 | ab 1001: 0,39 0,47 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
92 | Dose Tiegel 100 ml gerade Form PET mit Schraubverschluss weiß 07001002 C-Sg | ab 1 0,58 0,69 | ab 101: 0,55 0,66 | ab 501: 0,44 0,52 | ab 1001: 0,39 0,47 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
93 | Dose Tiegel 100 ml PET mit Schraubverschluss schwarz 07001001 B | ab 1 0,58 0,69 | ab 101: 0,55 0,66 | ab 501: 0,44 0,52 | ab 1001: 0,39 0,47 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
94 | Dose Tiegel 100 ml PET mit Aluminium Schraubverschluss schwarz 07001001 C-Ass | ab 1 0,73 0,87 | ab 101: 0,70 0,83 | ab 501: 0,66 0,78 | ab 1001: 0,62 0,74 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
95 | Dose Tiegel 100 ml PET mit Aluminium Schraubverschluss silber 0700100 C-As | ab 1 0,73 0,87 | ab 101: 0,70 0,83 | ab 501: 0,66 0,78 | ab 1001: 0,62 0,74 | exkl. MwSt. pro Stück inkl. 19% MwSt. |
96 | Dose Tiegel 100 ml PET mit Schraubverschluss schwarz und Dichtscheibe 07001001 BD | ab 1 0,67 0,80 | ab 101: 0,66 0,79 | ab 501: 0,66 0,78 | ab 1001: 0,63 0,75 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
97 | Dose Tiegel 100 ml PET mit Schraubverschluss weiß 07001001 C-S | ab 1 0,58 0,69 | ab 101: 0,55 0,66 | ab 501: 0,44 0,52 | ab 1001: 0,39 0,47 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
98 | Dose Tiegel 100 ml PET mit Schraubverschluss weiß und Dichtscheibe 07001001 WD | ab 1 0,67 0,80 | ab 101: 0,66 0,79 | ab 501: 0,66 0,78 | ab 1001: 0,63 0,75 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
Glastiegel | ||||||
99 | Dose Tiegel 15 ml Glastiegel Braun mir schwarzem Schraubdeckel NE- DT 15 BS | ab 1 0,45 0,54 | ab 101: 0,42 0,50 | ab 501: 0,39 0,46 | ab 1001: 0,37 0,44 | exkl. MwSt. pro Stück inkl. 19% MwSt. |
100 | Dose Tiegel 15 ml Glastiegel Braun mit Alu-Schraubdeckel NE-DT 15 BA | ab 1 0,45 0,54 | ab 101: 0,42 0,50 | ab 501: 0,39 0,46 | ab 1001: 0,37 0,44 | exkl. MwSt. pro Stück inkl. 19% MwSt. |
Einwandtiegel 70 mm | ||||||
101 | Dose Tiegel 150 ml gerade Form PET Schraubverschluss schwarz 07001501 C/B | ab 1 0,55 0,65 | ab 101: 0,54 0,64 | ab 501: 0,53 0,63 | ab 1001: 0,50 0,60 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
102 | Dose Tiegel 150 ml gerade Form PET Aluminium Schraubverschluss schwarz 07001501 C-Ass | ab 1 0,75 0,89 | ab 101: 0,71 0,85 | ab 501: 0,68 0,81 | ab 1001: 0,64 0,76 | exkl. MwSt. pro Stck. inkl. 19% MwSt. |
103 | Dose Tiegel 150 ml gerade Form PET Aluminium Schraubverschluss silber 07001501 C-As | ab 1 0,75 0,89 | ab 101: 0,71 0,85 | ab 501: 0,68 0,81 | ab 1001: 0,64 0,76 | exkl. MwSt. pro Stück inkl. 19% MwSt. |
